top of page
台灣木蘭足球聯賽
Taiwan Mulan
Football League


Ranking Team Play W D L Points GF GA GD
1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 51 | 18 | +33 | |
2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 48 | 22 | +26 | |
3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25 | 23 | 2 | |
4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 17 | 27 | -10 | |
5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 35 | -23 | |
6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 37 | -28 |
木蘭聯賽盃 Round 1
第三循環 Round 3
第二循環 Round 2
第一循環 Round 1
bottom of page