top of page
台灣企業甲級足球聯賽
Taiwan Football
Premier League


1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 | 58 | 26 | +32 | |
2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 41 | 27 | +14 | |
3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 33 | 17 | +16 | |
4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 47 | 24 | +23 | |
5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | 20 | +4 | |
6 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 27 | 50 | -23 | |
7 | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 19 | 58 | -39 | |
8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 21 | 48 | -27 |
Ranking Team Play W D L Points GF GA GD
第三循環 Round 3
第二循環 Round 2
第一循環 Round 1
bottom of page